通信関連のデータ集
通信関連の仕事をする際に資料を探すことが多いデータを掲載しました。信号の意味、動作仕様やトラブル時の対処方法などについては記述しておりません。
ピン | 信号 | 方向 | 名称 |
---|---|---|---|
1 | FG | Frame Ground | |
2 | TxD | → | Transmit Data |
3 | RxD | ← | Receive Data |
4 | RTS | → | Request to Send |
5 | CTS | ← | Clear to Send |
6 | DSR | ← | Data Set Ready |
7 | SG | Signal Ground | |
8 | CD | ← | Carrier Detect |
20 | DTR | → | Data Terminal Ready |
22 | RI | ← | Ring Indicator |
ピン | 信号 | 方向 | 名称 |
---|---|---|---|
1 | CD | ← | Carrier Detect |
2 | RxD | ← | Receive Data |
3 | TxD | → | Transmit Data |
4 | DTR | → | Data Terminal Ready |
5 | SG | Signal Ground | |
6 | DSR | ← | Data Set Ready |
7 | RTS | → | Request to Send |
8 | CTS | ← | Clear to Send |
9 | RI | ← | Ring Indicator |
一次コマンド | リスナ | トーカ | 二次コマンド | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||||||
0 | NULL | DLE | SPC | 0 | @ | P | ` | p | ||||||||
1 | SOH | Go to local | DC1 | Local lock out | ! | 1 | A | Q | a | q | ||||||
2 | STX | DC2 | " | 2 | B | R | b | r | ||||||||
3 | ETX | DC3 | # | 3 | C | S | c | s | ||||||||
4 | EOT | Selective DCL | DC4 | Device Clear | $ | 4 | D | T | d | t | ||||||
5 | ENQ | Parallel poll configure | NAK | Parallel poll unconfigure | % | 5 | E | U | e | u | ||||||
6 | ACK | SYN | & | 6 | F | V | f | v | ||||||||
7 | BEL | ETB | ' | 7 | G | W | g | w | ||||||||
8 | BS | Group execute trigger | CAN | Serial poll enable | ( | 8 | H | X | h | x | ||||||
9 | HT | Take control | EM | Serial poll disable | ) | 9 | I | Y | i | y | ||||||
A | LF | SUB | * | : | J | Z | j | z | ||||||||
B | VT | ESC | + | ; | K | [ | k | { | ||||||||
C | FF | FS | , | < | L | \ | l | | | ||||||||
D | CR | CS | - | = | M | ] | m | } | ||||||||
E | SO | RS | . | > | N | ^ | n | ~ | ||||||||
F | SI | US | / | ? | Unlisten | O | _ | Untalk | o | DEL |
ピン | 信号 | ソース | 名称 |
---|---|---|---|
1 | DIO1 | Talker | Data bit1 |
2 | DIO2 | Talker | Data bit2 |
3 | DIO3 | Talker | Data bit3 |
4 | DIO4 | Talker | Data bit4 |
5 | EOI | Talker/Controller | End or identify |
6 | DAV | Talker/Controller | Data valid |
7 | NRFD | Listener | Not ready for data |
8 | NDAC | Listener | Not data accepted |
9 | IFC | Controller | Interface clear |
10 | SRQ | Service request | |
11 | ATN | Controller | Attention |
12 | Sheild | ||
13 | DIO5 | Talker | Data bit5 |
14 | DIO6 | Talker | Data bit6 |
15 | DIO7 | Talker | Data bit7 |
16 | DIO8 | Talker | Data bit8 |
17 | REN | Controller | Remote enable |
18 | Ground DAV | ||
19 | Ground NRFD | ||
20 | Ground NDAC | ||
21 | Ground IFC | ||
22 | Ground SRQ | ||
23 | Ground ATN | ||
24 | Signal Control |
ページ更新情報
6-SEP-2000 | ページ初公開 |