初期画面からスコア登録ボタンをクリックするとスコア登録画面が表示されます。
スコア登録を行うためには先にコースデータを登録しておく必要があります。
次の項目を設定します。
プレー日 | プレー日をカレンダーから選択します。 |
コース名 | 登録済みコースの一覧からコース名を選択します。 |
フロント9 | フロント9のハーフを選択します。 |
バック9 | バック9のハーフを選択します。 |
ティー位置 | ティー位置を レディース/フロント/レギュラー/バック/マンスリー/その他 から選択します。 |
グリーン | 使用したグリーンを選択します。 |
天候 | 天候を 快晴/晴れ/曇り/雨/雪 から選択します。 |
風の状態 | 風の状態を 無風/微風/中風/強風 から選択します。 |
同伴競技者 | 同伴競技者を入力します。 |
キャディ | キャディの有無を入力します。2つのフィールドの両方ともにブランクの場合、分析時にセルフプレーとみなされます。 |
ラウンドスタイル | ラウンドスタイルを 歩き/乗用カート から選択します。 |
ハンディキャップ | プレー日の時点のハンディキャップを入力します。 |
ラウンドメモ | ラウンドメモを入力します。 |
各ホールごとに次のデータを設定します。
スコア | ストローク数を入力します。 |
パット数 | パット数を入力します。 |
フェアウェイキープ | フェアウェイキープをチェックします。 |
バンカーイン回数 | バンカーインの回数を入力します。 |
OB数 | OBの回数を入力します。 |
ペナルティ数 | ペナルティの回数を入力します。 |
スコア登録画面上のコマンドボタンではそれぞれ次の操作を行います。
登録 | 入力したデータを登録して。初期画面に戻ります。 |
戻る | 初期画面に戻ります。 |